Green Living Wiesbaden-Bierstadt
Neubau Mehrfamilienwohnhaus mit 7 Wohneinheiten
Preise
Wohnung | Zimmer | Wohnfläche m² |
| Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Wohnung 1 – Erdgeschoss links | 4 | 110,66 m² | 6.949,00 € | 769.000,00 € |
Wohnung 2 – Erdgeschoss rechts | 4 | 97,17 m² | 6.997,00 € | 679.900,00 € |
Wohnung 3 – Obergeschoss links | 2 | 85,70 m² | 7.000,00 € | 599.900,00 € |
Wohnung 4 – Obergeschoss mitte | 2 | 61,89 m² | 6.948,00 € | 430.000,00 € |
Wohnung 5 – Obergeschoss rechts | 2 | 65,21 m² | 6.991,00 € | 455.900,00 € |
Wohnung 6 – Dachgeschoss links | 3 | 91,39 m² | 7.002,00 € | 639.900,00 € |
Wohnung 7 – Dachgeschoss rechts | 2 | 80,49 m² | 6.956,00 € | 559.900,00 € |
Stellplätze – 7 Stück vorhanden, je |
|
|
| 15.000,00 € |